Pasta de pigmento para tintas à base de água
| Cor | CINO | % De conteúdo de pigmento | Conteúdo sólido % | Finura<>< td=""> | valor do PH | Viscocidade S(T4) | Resistência ao ácido | Resistência alcalina | Resistência à luz | Estabilidade de armazenamento | Inscrição |
| Amarelo | PY12 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 5 | 12 meses | |
| Amarelo | PY13 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 5 | 12 meses | |
| Amarelo | PY14 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 5 | 12 meses | |
| Amarelo | PY83 | 40 | 46 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 6 | 12 meses | |
| laranja | PO13 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 5 | 12 meses | |
| Vermelho | PR22 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 2 | 5 | 12 meses | |
| Vermelho | PR48: 1 | 42 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 4 | 12 meses | |
| Vermelho | PR48: 3 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 3 | 12 meses | |
| Vermelho | PR81: 3 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 3 | 4 | 12 meses | Tinta à base de água |
| Vermelho | PR49: 1 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 4 | 12 meses | |
| Vermelho | PR53: 1 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 3 | 4 | 4 | 12 meses | |
| Vermelho | PR57: 1 | 38 | 44 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 5 | 12 meses | |
| Tolet | PV3 | 40 | 48 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 4 | 12 meses | |
| Tolet | PV23 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 meses | |
| Azul | PB15 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 meses | |
| Azul | PB15: 3 | 42 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 meses | |
| Verde | PG7 | 40 | 48 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 meses | |
| Preto | PBK7 | 35 | 42 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 meses | |
| Preto | PBK7 | 35 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 meses | |
| Branco | PW6 | 50 | 65 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 meses |
Tag: pasta de pigmento para tintas à base de água, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, barato, desconto, cotação, preço baixo, amostra grátis


