Descrição do produto
BOMBEAR
Corpo da bomba: Ferro fundido
Impulsor: PPO/ Latão/Aço inoxidável
Selo mecânico: Esteatita cerâmica/carbono metalizado
MOTOR
Fase única
Dever: avaliado continuamente
Carcaça do motor: Alumínio / Ferro fundido
Eixo: aço 45#/aço inoxidável
Motor. Fechado, ventilado externamente
Classe de isolamento: B/F
Classe de proteção: IP44 /IP54
Aplicações e Instalação
As bombas da série HF são projetadas especificamente para atingir altas taxas de entrega com alturas manométricas baixas a médias para usos industriais e agrícolas. Seu impulsor de voluta permite bombear água mesmo bastante suja. Altas taxas de entrega em serviço contínuo ou pesado, tornando-os vantajosos para irrigação pluvial e por gravidade, para bombeamento de água de lagos, rios, poços e para uma ampla variedade de outras aplicações, etc.
Condições de funcionamento
Máx. temperatura ambiente até 40 graus
Máx. temperatura do fluido até 40 graus
Máx. pressão de trabalho até 10 bar
Dados técnicos
| Modelo | Motor monofásico | n=2850r/min | Q | m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||||
| Entrada máx. |
Potência de saída | Atual | Q.máx. | H.máx. | Sugar máx. | L/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 333 | 416 | 500 | 583 | 666 | 750 | 833 | 1000 | 1066 | |||
| Kw | Kw | HP | A | L/min | m | m | ||||||||||||||||||
| HF-EGA | 1.05 | 0.75 | 1.00 | 4.8 | 200 | 20 | 9 | Medidor H | 20 | 20 | 19 | 18 | 8 | |||||||||||
| HF-5AM | 1.60 | 1.10 | 1.50 | 7.3 | 500 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.8 | 12.5 | 9 | |||||||||
| AF-5AN | 2.20 | 1.50 | 2.00 | 10.0 | 500 | 20 | 20 | 19.7 | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.5 | 18 | 13 | 9 | |||||||||
| HF6A | 2.15 | 1.50 | 2.00 | 9.8 | 800 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||||
| HF6B | 2.40 | 2.20 | 3.00 | 10.9 | 1000 | 16 | 16 | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.7 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 10 | 9 | 8.5 | ||||
| HF6C | 2.80 | 3.00 | 4.00 | 12.7 | 1200 | 18 | 18 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | |||
| HF7A | 2.20 | 1.10 | 1.50 | 10.0 | 900 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | ||||
| HF7B | 2.2 | 1.5 | 2 | 10 | 1000 | 14 | 14.5 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | ||||
| HF7C | 2.4 | 2.2 | 3 | 10.9 | 1000 | 16 | 16 | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.7 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 10 | 9 | 8.5 | ||||
| HF7D | 2.8 | 3 | 4 | 12.7 | 1200 | 18 | 18 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | |||
Tag: bomba centrífuga industrial resistente irrigação bomba de água elétrica de água de alta pressão, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, barato, desconto, cotação, preço baixo, amostra grátis


